Ford Escape

Third generation · 2013–2019 · 7 model years · 7 trims

Trims by model year

Trim Engine HP Torque Transmission Drive MPG city/hwy (comb) MSRP
2019
S · SUV 2.5L Flex Fuel I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 15/22 (18) $24,105
SE · SUV 2.5L Flex Fuel I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 15/22 (18) $26,500
AWD SE · SUV 2.5L Flex Fuel I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic AWD 15/22 (18) $28,000
SEL · SUV 2.5L Flex Fuel I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 15/22 (18) $28,445
AWD SEL · SUV 2.5L Flex Fuel I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic AWD 15/22 (18) $29,945
Titanium · SUV 2.5L Flex Fuel I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 15/22 (18) $32,620
AWD Titanium · SUV 2.5L Flex Fuel I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic AWD 15/22 (18) $34,120
2018
S · SUV 2.5L Flex Fuel I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 15/22 (18) $23,940
SE · SUV 2.5L Flex Fuel I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 15/22 (18) $25,700
AWD SE · SUV 2.5L Flex Fuel I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic AWD 15/22 (18) $27,050
SEL · SUV 2.5L Flex Fuel I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 15/22 (18) $28,100
AWD SEL · SUV 2.5L Flex Fuel I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic AWD 15/22 (18) $29,450
Titanium · SUV 2.5L Flex Fuel I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 15/22 (18) $32,140
AWD Titanium · SUV 2.5L Flex Fuel I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic AWD 15/22 (18) $33,490
2017
S · SUV 2.5L I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 21/29 (24) $23,750
SE · SUV 2.5L I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 21/29 (24) $25,250
AWD SE · SUV 2.5L I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic AWD 21/29 (24) $27,000
Titanium · SUV 2.5L I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 21/29 (24) $29,250
AWD Titanium · SUV 2.5L I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic AWD 21/29 (24) $31,000
2016
S · SUV 2.5L I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 22/31 (25) $23,590
SE · SUV 2.5L I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 22/31 (25) $25,790
AWD SE · SUV 2.5L I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic AWD 22/31 (25) $27,540
Titanium · SUV 2.5L I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 22/31 (25) $29,995
AWD Titanium · SUV 2.5L I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic AWD 22/31 (25) $31,745
2015
S · SUV 2.5L I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 22/31 (25) $23,450
SE · SUV — — — 6-speed automatic FWD — $25,650
AWD SE · SUV — — — 6-speed automatic AWD — $27,400
Titanium · SUV — — — 6-speed automatic FWD — $29,735
AWD Titanium · SUV — — — 6-speed automatic AWD — $31,485
2014
S · SUV 2.5L I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 22/31 (25) $23,100
SE · SUV — — — 6-speed automatic FWD — $25,550
AWD SE · SUV — — — 6-speed automatic AWD — $27,300
Titanium · SUV — — — 6-speed automatic FWD — $29,100
AWD Titanium · SUV — — — 6-speed automatic AWD — $30,850
2013
S · SUV 2.5L I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 22/31 (25) $22,470
SE · SUV 2.5L I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 22/31 (25) $25,070
AWD SE · SUV 2.5L I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic AWD 22/31 (25) $26,820
SEL · SUV 2.5L I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 22/31 (25) $27,870
AWD SEL · SUV 2.5L I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic AWD 22/31 (25) $29,620
Titanium · SUV 2.5L I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic FWD 22/31 (25) $30,370
AWD Titanium · SUV 2.5L I4 168 170 lb-ft 6-speed automatic AWD 22/31 (25) $32,120

Safety & recalls by model year

YearRecallsNHTSA overall rating
2019 3 ★★★★★
2018 4 ★★★★★
2017 4 ★★★★★
2016 4 ★★★★★
2015 … …
2014 … …
2013 … …

… = still loading from NHTSA; refresh in a moment. US-market data from the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), matched by model year, make and model; the year link opens the full recall list and star ratings.