Kia Forte TD

First generation · 2010–2013 · 4 model years · 14 trims

Trims by model year

Trim Engine HP Torque Transmission Drive MPG city/hwy (comb) MSRP
2013
LX MT · Sedan 2.0L, inline 4-cylinder, aluminum block and head 156 144 lb-ft 6-speed manual FWD 25/34 (28) $15,400
LX · Sedan 2.0L, inline 4-cylinder, aluminum block and head 156 144 lb-ft Intelligent Variable Transmission (IVT) FWD 25/35 (29) $16,400
EX · Sedan 2.0L, inline 4-cylinder, aluminum block and head 156 144 lb-ft Intelligent Variable Transmission (IVT) FWD 25/35 (29) $17,800
SX · Sedan 2.4L, inline 4-cylinder, aluminum block and head 173 168 lb-ft Intelligent Variable Transmission (IVT) FWD 25/35 (29) $19,300
2012
LX 6MT · Sedan 2.0L I4 — — Manual 6-speed FWD 25/34 (28) $15,200
LX 6AT · Sedan 2.0L I4 — — Automatic 6-speed FWD 25/35 (29) $16,200
EX 6AT · Sedan 2.0L I4 — — Automatic 6-speed FWD 25/35 (29) $17,600
SX 6AT · Sedan 2.0L I4 — — Automatic 6-speed FWD 25/35 (29) $19,100
2011
LX 6MT · Sedan 2.0L I4 — — Manual 6-speed FWD 25/34 (28) $14,995
LX 6AT · Sedan 2.0L I4 — — Automatic 6-speed FWD 25/35 (29) $15,995
EX 6AT · Sedan 2.0L I4 — — Automatic 6-speed FWD 25/35 (29) $17,395
SX 6AT · Sedan 2.0L I4 — — Automatic 6-speed FWD 25/35 (29) $18,895
2010
LX 5MT · Sedan 2.0L I4 — — Manual 5-speed FWD 25/34 (28) $13,695
LX 4AT · Sedan 2.0L I4 — — Automatic 4-speed FWD 25/34 (28) $14,695
EX 5MT · Sedan 2.0L I4 — — Manual 5-speed FWD 25/34 (28) $15,795
EX 4AT · Sedan 2.0L I4 — — Automatic 4-speed FWD 25/34 (28) $16,795
SX 6MT · Sedan 2.0L I4 — — Manual 5-speed FWD 25/34 (28) $17,195
SX 5AT · Sedan 2.0L I4 — — Automatic 4-speed FWD 25/34 (28) $18,195

Safety & recalls by model year

YearRecallsNHTSA overall rating
2013 5 ★★★★★
2012 4 ★★★★★
2011 3 ★★★★★
2010 3 Not rated

US-market data from the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), matched by model year, make and model; the year link opens the full recall list and star ratings.