Mercury Marquis
Panther · 1979–1982 · 4 model years · 3 trims
Photo: Mercury Marquis (7317392382) by dave_7 from Lethbridge, Canada, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Photo: Mercury Marquis (7317389682) by dave_7 from Lethbridge, Canada, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Photo: Mercury (40710391820) by Thomas Vogt from Paderborn, Deutschland, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Photo: Mercury (40710391820) (cropped) by Thomas Vogt from Paderborn, Deutschland, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Photo: 1981 Mercury Marquis Colony Park wagon by Joe Ross from Lansing, Michigan, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
All photo credits
- Photo: Mercury Marquis (7317392382) by dave_7 from Lethbridge, Canada, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
- Photo: Mercury Marquis (7317389682) by dave_7 from Lethbridge, Canada, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
- Photo: Mercury (40710391820) by Thomas Vogt from Paderborn, Deutschland, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
- Photo: Mercury (40710391820) (cropped) by Thomas Vogt from Paderborn, Deutschland, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
- Photo: 1981 Mercury Marquis Colony Park wagon by Joe Ross from Lansing, Michigan, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Trims by model year
| Trim | Engine | HP | Torque | Transmission | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | |||||
| Base · Sedan | 4.2 L (255 cu in) Windsor V8, carbureted (standard; 5.0 L V8 optional on Brougham/Grand Marquis) | 122 | 209 lb-ft | 4-speed AOD overdrive automatic (sole transmission for all engines by 1982) | RWD |
| Brougham · Sedan | 4.2 L (255 cu in) Windsor V8, carbureted (standard; 5.0 L V8 optional on Brougham/Grand Marquis) | 122 | 209 lb-ft | 4-speed AOD overdrive automatic (sole transmission for all engines by 1982) | RWD |
| Grand · Sedan | 4.2 L (255 cu in) Windsor V8, carbureted (standard; 5.0 L V8 optional on Brougham/Grand Marquis) | 122 | 209 lb-ft | 4-speed AOD overdrive automatic (sole transmission for all engines by 1982) | RWD |
| 1981 | |||||
| Base · Sedan | 4.2 L (255 cu in) Windsor V8, carbureted (standard; 5.0 L V8 optional on Brougham/Grand Marquis) | 120 | 205 lb-ft | 4-speed AOD overdrive automatic | RWD |
| Brougham · Sedan | 4.2 L (255 cu in) Windsor V8, carbureted (standard; 5.0 L V8 optional on Brougham/Grand Marquis) | 120 | 205 lb-ft | 4-speed AOD overdrive automatic | RWD |
| Grand · Sedan | 4.2 L (255 cu in) Windsor V8, carbureted (standard; 5.0 L V8 optional on Brougham/Grand Marquis) | 120 | 205 lb-ft | 4-speed AOD overdrive automatic | RWD |
| 1980 | |||||
| Base · Sedan | 4.9 L (302 cu in) Windsor V8, carbureted | 130 | 230 lb-ft | 3-speed SelectShift automatic | RWD |
| Brougham · Sedan | 4.9 L (302 cu in) Windsor V8, carbureted | 130 | 230 lb-ft | 3-speed SelectShift automatic | RWD |
| Grand · Sedan | 4.9 L (302 cu in) Windsor V8, carbureted | 130 | 230 lb-ft | 3-speed SelectShift automatic | RWD |
| 1979 | |||||
| Base · Sedan | 4.9L V8 OHV | — | — | 3-speed automatic | RWD |
Safety & recalls by model year
US-market data from the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), matched by model year, make and model; the year link opens the full recall list and star ratings.