Porsche Panamera 970
First generation · 2010–2016 · 7 model years · 17 trims
Photo: Porsche Panamera front Poznan 2011 by Peżot, CC0, via Wikimedia Commons
Photo: PORSCHE PANAMERA FIRST GENEGRATION China (10) by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Photo: Porsche Panamera (front-side view) by Maksim Sidorov, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Photo: Porsche Panamera Turbo (970) – Heckansicht (1), 18. Juli 2012, Düsseldorf by M 93, CC BY-SA 3.0 de, via Wikimedia Commons
Photo: Porsche Panamera Turbo (970) – Innenraum, 18. Juli 2012, Düsseldorf by M 93, CC BY-SA 3.0 de, via Wikimedia Commons
All photo credits
- Photo: Porsche Panamera front Poznan 2011 by Peżot, CC0, via Wikimedia Commons
- Photo: PORSCHE PANAMERA FIRST GENEGRATION China (10) by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Photo: Porsche Panamera (front-side view) by Maksim Sidorov, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
- Photo: Porsche Panamera Turbo (970) – Heckansicht (1), 18. Juli 2012, Düsseldorf by M 93, CC BY-SA 3.0 de, via Wikimedia Commons
- Photo: Porsche Panamera Turbo (970) – Innenraum, 18. Juli 2012, Düsseldorf by M 93, CC BY-SA 3.0 de, via Wikimedia Commons
Trims by model year
| Trim | Engine | HP | Torque | Transmission | Drive | MPG city/hwy (comb) | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | |||||||
| Base · Sedan | 3.6L H6 | — | — | Automatic (AM-S7) | RWD | 18/28 (22) | $78,100 |
| Edition · Sedan | 3.6L H6 | — | — | Automatic (AM-S7) | RWD | 18/28 (22) | $80,000 |
| 4 · Sedan | 3.6L H6 | — | — | Automatic (AM-S7) | AWD | 18/27 (21) | $82,800 |
| 4 Edition · Sedan | 3.6L H6 | — | — | Automatic (AM-S7) | AWD | 18/27 (21) | $84,300 |
| S · Sedan | 3.6L H6 | — | — | Automatic (AM-S7) | RWD | 18/28 (22) | $93,200 |
| S E-Hybrid · Sedan | 3.0L H6 supercharged plug-in hybrid | — | — | Automatic (AM-S8) | RWD | 23/29 (25) | $96,100 |
| 4S · Sedan | 3.0L H6 turbocharged | — | — | Automatic (AM-S7) | AWD | 18/26 (21) | $98,300 |
| GTS · Sedan | 4.8L V8 | — | — | Automatic (AM-S7) | AWD | 16/24 (19) | $113,400 |
| 4S Executive · Sedan | 3.0L H6 turbocharged | — | — | Automatic (AM-S7) | AWD | 17/26 (20) | $125,600 |
| Turbo · Sedan | 3.0L H6 turbocharged | — | — | Automatic (AM-S7) | AWD | 18/26 (21) | $141,300 |
| Turbo Executive · Sedan | 3.0L H6 turbocharged | — | — | Automatic (AM-S7) | AWD | 17/26 (20) | $161,100 |
| Turbo S · Sedan | 4.8L V8 turbocharged | — | — | Automatic (AM-S7) | AWD | 15/24 (18) | $180,300 |
| Turbo S Executive · Sedan | 4.8L V8 turbocharged | — | — | Automatic (AM-S7) | AWD | 15/24 (18) | $200,500 |
| 2015 | |||||||
| Base · Sedan | 3.6L H6 | — | — | Automatic (AM-S7) | RWD | 18/28 (22) | $78,100 |
| 4 · Sedan | 3.6L H6 | — | — | Automatic (AM-S7) | AWD | 18/27 (21) | $82,800 |
| S · Sedan | 3.6L H6 | — | — | Automatic (AM-S7) | RWD | 18/28 (22) | $93,200 |
| S E-Hybrid · Sedan | 3.0L H6 supercharged plug-in hybrid | — | — | Automatic (AM-S8) | RWD | 23/29 (25) | $96,100 |
| 4S · Sedan | 3.0L H6 turbocharged | — | — | Automatic (AM-S7) | AWD | 18/26 (21) | $98,300 |
| GTS · Sedan | 4.8L V8 | — | — | Automatic (AM-S7) | AWD | 16/24 (19) | $113,400 |
| 4S Executive · Sedan | 3.0L H6 turbocharged | — | — | Automatic (AM-S7) | AWD | 17/26 (20) | $125,600 |
| Turbo · Sedan | 3.0L H6 turbocharged | — | — | Automatic (AM-S7) | AWD | 18/26 (21) | $141,300 |
| Turbo Executive · Sedan | 3.0L H6 turbocharged | — | — | Automatic (AM-S7) | AWD | 17/26 (20) | $161,100 |
| Turbo S · Sedan | 4.8L V8 turbocharged | — | — | Automatic (AM-S7) | AWD | 15/24 (18) | $180,300 |
| Turbo S Executive · Sedan | 4.8L V8 turbocharged | — | — | Automatic (AM-S7) | AWD | 15/24 (18) | $200,500 |
| 2014 | |||||||
| Base · Sedan | 3.6L V6 NA (DFI) | 310 | 295 lb-ft | 7-Speed PDK | RWD | 18/28 (22) | $78,100 |
| 4 · Sedan | 3.6L V6 NA (DFI) | 310 | 295 lb-ft | 7-Speed PDK | AWD | 18/27 (21) | $82,800 |
| S · Sedan | 3.0L Twin-Turbo V6 (DFI) | 420 | 384 lb-ft | 7-Speed PDK | RWD | 17/27 (21) | $93,200 |
| 4S · Sedan | 3.0L Twin-Turbo V6 (DFI) | 420 | 384 lb-ft | 7-Speed PDK | AWD | 17/27 (20) | $98,300 |
| S e-hybrid · Sedan | 3.0L Supercharged V6 + Electric Motor (Parallel Full Hybrid, DFI) | 416 | 435 lb-ft | 8-Speed Tiptronic S | RWD | — | $99,000 |
| GTS · Sedan | 4.8L V8 NA (DFI) | 440 | 384 lb-ft | 7-Speed PDK | AWD | 16/24 (19) | $113,400 |
| 4S Executive · Sedan | 3.0L Twin-Turbo V6 (DFI) | 420 | 384 lb-ft | 7-Speed PDK | AWD | 17/26 (20) | $125,600 |
| Turbo · Sedan | 4.8L Twin-Turbo V8 (DFI) | 520 | 516 lb-ft | 7-Speed PDK | AWD | 15/24 (18) | $141,300 |
| Turbo Executive · Sedan | 4.8L Twin-Turbo V8 (DFI) | 520 | 516 lb-ft | 7-Speed PDK | AWD | 15/24 (18) | $161,100 |
| Turbo S · Sedan | 4.8L Twin-Turbo V8 (DFI) | 570 | 553 lb-ft | 7-Speed PDK | AWD | — | — |
| Turbo S Executive · Sedan | 4.8L Twin-Turbo V8 (DFI) | 570 | 553 lb-ft | 7-Speed PDK | AWD | — | — |
| 2013 | |||||||
| Base · Sedan | 3.6 L Naturally aspirated V6 (90-degree), front-mounted | 300 | 295 lb-ft | 7-speed PDK dual-clutch | RWD | 18/27 (21) | $75,850 |
| 4 · Sedan | 3.6 L Naturally aspirated V6 (90-degree), front-mounted | 300 | 295 lb-ft | 7-speed PDK dual-clutch | AWD | 18/26 (21) | $80,450 |
| S · Sedan | 4.8 L Naturally aspirated V8 (90-degree), front-mounted | 400 | 369 lb-ft | 7-speed PDK dual-clutch | RWD | 16/23 (19) | $91,350 |
| S Hybrid · Sedan | 3.0 L Supercharged V6 (90-degree) + 47 hp electric motor, front-mounted (parallel hybrid) | 380 | 428 lb-ft | 8-speed Tiptronic S | RWD | 22/30 (25) | $96,150 |
| 4S · Sedan | 4.8 L Naturally aspirated V8 (90-degree), front-mounted | 400 | 369 lb-ft | 7-speed PDK dual-clutch | AWD | 16/23 (19) | $96,350 |
| GTS · Sedan | 4.8 L Naturally aspirated V8 (90-degree), front-mounted | 430 | 384 lb-ft | 7-speed PDK dual-clutch | AWD | 16/23 (19) | $111,000 |
| Turbo · Sedan | 4.8 L Twin-Turbocharged V8 (90-degree), front-mounted (spec sheet incorrectly lists V6) | 500 | 516 lb-ft | 7-speed PDK dual-clutch | AWD | 15/23 (18) | $138,650 |
| Turbo S · Sedan | 4.8 L Twin-Turbocharged V8 (90-degree), front-mounted | 550 | 553 lb-ft | 7-speed PDK dual-clutch | AWD | 15/23 (18) | $175,300 |
| Sport Turismo · Sedan | Parallel hybrid: 3.0L V6 supercharged + electric motor (concept car) | 416 | — | — | RWD | — | — |
| 2012 | |||||||
| Base · Sedan | 4.8L twin-turbo V8; front-mounted; aluminum block and heads; DFI; VarioCam Plus | 550 | 553 lb-ft | PDK (dual-clutch automatic; manual N/A) | AWD | 15/23 (18) | $75,200 |
| AWD 4 · Sedan | 4.8L twin-turbo V8; front-mounted; aluminum block and heads; DFI; VarioCam Plus | 550 | 553 lb-ft | PDK (dual-clutch automatic; manual N/A) | AWD | 15/23 (18) | $79,800 |
| S · Sedan | 4.8L twin-turbo V8; front-mounted; aluminum block and heads; DFI; VarioCam Plus | 550 | 553 lb-ft | PDK (dual-clutch automatic; manual N/A) | AWD | 15/23 (18) | $90,300 |
| S Hybrid · Sedan | 4.8L twin-turbo V8; front-mounted; aluminum block and heads; DFI; VarioCam Plus | 550 | 553 lb-ft | PDK (dual-clutch automatic; manual N/A) | AWD | 15/23 (18) | $95,000 |
| AWD 4S · Sedan | 4.8L twin-turbo V8; front-mounted; aluminum block and heads; DFI; VarioCam Plus | 550 | 553 lb-ft | PDK (dual-clutch automatic; manual N/A) | AWD | 15/23 (18) | $95,200 |
| Turbo · Sedan | 4.8L twin-turbo V8; front-mounted; aluminum block and heads; DFI; VarioCam Plus | 550 | 553 lb-ft | PDK (dual-clutch automatic; manual N/A) | AWD | 15/23 (18) | $136,700 |
| Turbo S · Sedan | 4.8L twin-turbo V8; front-mounted; aluminum block and heads; DFI; VarioCam Plus | 550 | 553 lb-ft | PDK (dual-clutch automatic; manual N/A) | AWD | 15/23 (18) | $173,200 |
| 2011 | |||||||
| Base · Sedan | 3.61 L Front-mounted naturally aspirated V6 (90-degree), aluminum | 300 | 295 lb-ft | 7-speed PDK dual clutch | RWD | 18/27 (21) | $74,400 |
| 4 · Sedan | 3.61 L Front-mounted naturally aspirated V6 (90-degree), aluminum | 300 | 295 lb-ft | 7-speed PDK dual clutch | AWD | 18/26 (21) | $78,900 |
| S · Sedan | 4.81 L Front-mounted naturally aspirated V8, aluminum | 400 | 369 lb-ft | 7-speed PDK dual clutch | RWD | 16/24 (19) | $89,800 |
| 4S · Sedan | 4.81 L Front-mounted naturally aspirated V8, aluminum | 400 | 369 lb-ft | 7-speed PDK dual clutch | AWD | 16/24 (19) | $94,700 |
| Turbo · Sedan | 4.81 L Front-mounted twin-turbo V8, aluminum | 500 | 516 lb-ft | 7-speed PDK dual clutch | AWD | 15/23 (18) | $135,300 |
| 2010 | |||||||
| S · Sedan | 4.8 L Naturally aspirated V8 (90-degree), front-mounted | 400 | 369 lb-ft | 7-speed PDK dual-clutch | RWD | — | $89,800 |
| 4S · Sedan | 4.8 L Naturally aspirated V8 (90-degree), front-mounted | 400 | 369 lb-ft | 7-speed PDK dual-clutch | AWD | — | $93,800 |
| Turbo · Sedan | 4.8 L Twin-Turbocharged V8 (90-degree), front-mounted | 500 | 516 lb-ft | 7-speed PDK dual-clutch | AWD | — | $132,600 |
Safety & recalls by model year
| Year | Recalls | NHTSA overall rating |
|---|---|---|
| 2016 | 4 | Not rated |
| 2015 | 3 | Not rated |
| 2014 | 3 | — |
| 2013 | 3 | Not rated |
| 2012 | 5 | Not rated |
| 2011 | 5 | Not rated |
| 2010 | 1 | Not rated |
US-market data from the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), matched by model year, make and model; the year link opens the full recall list and star ratings.