Volkswagen New Beetle
New Beetle · 1998–2010 · 13 model years · 18 trims
Photo: 2010 Volkswagen New Beetle in Salsa Red, Front Left, 06-17-2022 by Elise240SX, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Photo: VOLKSWAGEN NEW BEETLE China (10) by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Photo: 2009 Volkswagen New Beetle sedan, rear right, 09-06-2025 by MercurySable99, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Photo: Armaturenbrett VW New Beetle 20210524 DSC09764 by PantheraLeo1359531, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
All photo credits
- Photo: 2010 Volkswagen New Beetle in Salsa Red, Front Left, 06-17-2022 by Elise240SX, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Photo: VOLKSWAGEN NEW BEETLE China (10) by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Photo: 2009 Volkswagen New Beetle sedan, rear right, 09-06-2025 by MercurySable99, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Photo: Armaturenbrett VW New Beetle 20210524 DSC09764 by PantheraLeo1359531, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Trims by model year
| Trim | Engine | HP | Torque | Transmission | Drive | MPG city/hwy (comb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ||||||
| Convertible 2.5L 6AT-S · Convertible | 2.5L DOHC 20-valve inline-5 | 150 | 170 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 20/28 (23) |
| Coupe 2.5L 5MT · Coupe | 2.5L DOHC 20-valve inline-5 | 150 | 170 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 20/28 (23) |
| Coupe 2.5L 6AT-S · Coupe | 2.5L DOHC 20-valve inline-5 | 150 | 170 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 20/29 (23) |
| 2009 | ||||||
| Convertible 2.5L 5MT · Convertible | 2.5L DOHC 20-valve inline-5 | 150 | 170 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 20/28 (23) |
| Convertible 2.5L 6AT-S · Convertible | 2.5L DOHC 20-valve inline-5 | 150 | 170 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 20/28 (23) |
| Coupe 2.5L 5MT · Coupe | 2.5L DOHC 20-valve inline-5 | 150 | 170 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 20/28 (23) |
| Coupe 2.5L 6AT-S · Coupe | 2.5L DOHC 20-valve inline-5 | 150 | 170 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 20/29 (23) |
| 2008 | ||||||
| Convertible 2.5L 5MT · Convertible | 2.5L DOHC 20-valve inline-5 | 150 | 170 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 20/28 (23) |
| Convertible 2.5L 6AT-S · Convertible | 2.5L DOHC 20-valve inline-5 | 150 | 170 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 20/28 (23) |
| Coupe 2.5L 5MT · Coupe | 2.5L DOHC 20-valve inline-5 | 150 | 170 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 20/28 (23) |
| Coupe 2.5L 6AT-S · Coupe | 2.5L DOHC 20-valve inline-5 | 150 | 170 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 20/29 (23) |
| 2007 | ||||||
| Convertible 2.5L 5MT · Convertible | 2.5L DOHC 20-valve inline-5 | 150 | 170 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 19/28 (22) |
| Convertible 2.5L 6AT-S · Convertible | 2.5L DOHC 20-valve inline-5 | 150 | 170 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 19/28 (22) |
| Coupe 2.5L 5MT · Coupe | 2.5L DOHC 20-valve inline-5 | 150 | 170 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 20/28 (23) |
| Coupe 2.5L 6AT-S · Coupe | 2.5L DOHC 20-valve inline-5 | 150 | 170 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 20/29 (23) |
| 2006 | ||||||
| Convertible 2.5L 5MT · Convertible | 2.5L DOHC 20-valve inline-5 | 150 | 170 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 19/28 (22) |
| Convertible 2.5L 6AT-S · Convertible | 2.5L DOHC 20-valve inline-5 | 150 | 170 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 19/28 (22) |
| Coupe 1.9L TDI 5MT · Coupe | 1.9L SOHC 8-valve turbocharged diesel inline-4 (TDI) | 90 | 155 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 31/40 (34) |
| Coupe 1.9L TDI 6AT-S · Coupe | 1.9L SOHC 8-valve turbocharged diesel inline-4 (TDI) | 90 | 155 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 30/38 (33) |
| Coupe 2.5L 5MT · Coupe | 2.5L DOHC 20-valve inline-5 | 150 | 170 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 20/28 (23) |
| Coupe 2.5L 6AT-S · Coupe | 2.5L DOHC 20-valve inline-5 | 150 | 170 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 20/29 (23) |
| 2005 | ||||||
| Convertible 1.8L Turbo 5MT · Convertible | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 22/28 (24) |
| Convertible 1.8L Turbo 6AT-S · Convertible | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 19/28 (22) |
| Convertible 2.0L 5MT · Convertible | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 21/28 (24) |
| Convertible 2.0L 6AT-S · Convertible | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 19/28 (22) |
| Coupe 1.8L Turbo 5MT · Coupe | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 22/28 (24) |
| Coupe 1.8L Turbo 6AT-S · Coupe | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 19/28 (22) |
| Coupe 1.9L TDI 5MT · Coupe | 1.9L SOHC 8-valve turbocharged diesel inline-4 (TDI) | 90 | 155 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 32/41 (35) |
| Coupe 1.9L TDI 6AT-S · Coupe | 1.9L SOHC 8-valve turbocharged diesel inline-4 (TDI) | 90 | 155 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 30/38 (33) |
| Coupe 2.0L 5MT · Coupe | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 21/28 (24) |
| Coupe 2.0L 6AT-S · Coupe | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 19/28 (23) |
| 2004 | ||||||
| Convertible 1.8L Turbo 5MT · Convertible | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 21/28 (24) |
| Convertible 1.8L Turbo 6AT-S · Convertible | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 19/26 (22) |
| Convertible 2.0L 5MT · Convertible | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 21/28 (24) |
| Convertible 2.0L 6AT-S · Convertible | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 19/28 (22) |
| Coupe 1.8L Turbo 4AT · Coupe | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 4-speed automatic | FWD | 20/27 (23) |
| Coupe 1.8L Turbo 5MT · Coupe | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 21/28 (24) |
| Coupe 1.8L Turbo 6MT · Coupe | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 6-speed manual | FWD | 20/28 (23) |
| Coupe 1.9L TDI 5MT · Coupe | 1.9L SOHC 8-valve turbocharged diesel inline-4 (TDI) | 90 | 155 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 32/42 (36) |
| Coupe 1.9L TDI 6AT-S · Coupe | 1.9L SOHC 8-valve turbocharged diesel inline-4 (TDI) | 90 | 155 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 30/38 (33) |
| Coupe 2.0L 4AT · Coupe | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 4-speed automatic | FWD | 21/28 (24) |
| Coupe 2.0L 5MT · Coupe | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 21/28 (24) |
| 2003 | ||||||
| Convertible 1.8L Turbo 5MT · Convertible | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 21/28 (24) |
| Convertible 1.8L Turbo 6AT-S · Convertible | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 19/26 (22) |
| Convertible 2.0L 5MT · Convertible | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 21/28 (23) |
| Convertible 2.0L 6AT-S · Convertible | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 6-speed automatic (AutoStick) | FWD | 19/26 (22) |
| Coupe 1.8L Turbo 4AT · Coupe | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 4-speed automatic | FWD | 20/27 (23) |
| Coupe 1.8L Turbo 5MT · Coupe | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 21/28 (24) |
| Coupe 1.8L Turbo 6MT · Coupe | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 6-speed manual | FWD | 20/28 (23) |
| Coupe 1.9L TDI 4AT · Coupe | 1.9L SOHC 8-valve turbocharged diesel inline-4 (TDI) | 90 | 155 lb-ft | 4-speed automatic | FWD | 29/39 (33) |
| Coupe 1.9L TDI 5MT · Coupe | 1.9L SOHC 8-valve turbocharged diesel inline-4 (TDI) | 90 | 155 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 35/44 (38) |
| Coupe 2.0L 4AT · Coupe | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 4-speed automatic | FWD | 20/27 (23) |
| Coupe 2.0L 5MT · Coupe | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 21/29 (24) |
| 2002 | ||||||
| Coupe 1.8L Turbo 4AT · Coupe | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 4-speed automatic | FWD | 20/27 (23) |
| Coupe 1.8L Turbo 5MT · Coupe | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 21/28 (24) |
| Coupe 1.8L Turbo 6MT · Coupe | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 6-speed manual | FWD | 20/28 (23) |
| Coupe 1.9L TDI 4AT · Coupe | 1.9L SOHC 8-valve turbocharged diesel inline-4 (TDI) | 90 | 155 lb-ft | 4-speed automatic | FWD | 29/39 (33) |
| Coupe 1.9L TDI 5MT · Coupe | 1.9L SOHC 8-valve turbocharged diesel inline-4 (TDI) | 90 | 155 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 35/44 (38) |
| Coupe 2.0L 4AT · Coupe | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 4-speed automatic | FWD | 20/27 (23) |
| Coupe 2.0L 5MT · Coupe | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 21/28 (24) |
| 2001 | ||||||
| Coupe 1.8L Turbo 4AT · Coupe | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 4-speed automatic | FWD | 20/26 (22) |
| Coupe 1.8L Turbo 5MT · Coupe | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 22/28 (24) |
| Coupe 1.9L TDI 4AT · Coupe | 1.9L SOHC 8-valve turbocharged diesel inline-4 (TDI) | 90 | 155 lb-ft | 4-speed automatic | FWD | 29/40 (33) |
| Coupe 1.9L TDI 5MT · Coupe | 1.9L SOHC 8-valve turbocharged diesel inline-4 (TDI) | 90 | 155 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 35/44 (38) |
| Coupe 2.0L 4AT · Coupe | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 4-speed automatic | FWD | 20/26 (22) |
| Coupe 2.0L 5MT · Coupe | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 21/28 (24) |
| 2000 | ||||||
| Coupe 1.8L Turbo 4AT · Coupe | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 4-speed automatic | FWD | 19/25 (22) |
| Coupe 1.8L Turbo 5MT · Coupe | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 22/28 (24) |
| Coupe 1.9L TDI 4AT · Coupe | 1.9L SOHC 8-valve turbocharged diesel inline-4 (TDI) | 90 | 155 lb-ft | 4-speed automatic | FWD | 29/40 (33) |
| Coupe 1.9L TDI 5MT · Coupe | 1.9L SOHC 8-valve turbocharged diesel inline-4 (TDI) | 90 | 155 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 35/44 (38) |
| Coupe 2.0L 4AT · Coupe | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 4-speed automatic | FWD | 19/26 (22) |
| Coupe 2.0L 5MT · Coupe | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 21/28 (24) |
| 1999 | ||||||
| Coupe 1.8L Turbo 4AT · Coupe | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 4-speed automatic | FWD | 20/25 (22) |
| Coupe 1.8L Turbo 5MT · Coupe | 1.8L DOHC 20-valve turbocharged inline-4 | 150 | 162 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 22/28 (24) |
| Coupe 1.9L TDI 4AT · Coupe | 1.9L SOHC 8-valve turbocharged diesel inline-4 (TDI) | 90 | 155 lb-ft | 4-speed automatic | FWD | 29/40 (33) |
| Coupe 1.9L TDI 5MT · Coupe | 1.9L SOHC 8-valve turbocharged diesel inline-4 (TDI) | 90 | 155 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 35/44 (38) |
| Coupe 2.0L 4AT · Coupe | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 4-speed automatic | FWD | 20/26 (22) |
| Coupe 2.0L 5MT · Coupe | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 21/28 (24) |
| 1998 | ||||||
| Coupe 1.9L TDI 4AT · Coupe | 1.9L SOHC 8-valve turbocharged diesel inline-4 (TDI) | 90 | 155 lb-ft | 4-speed automatic | FWD | 29/39 (33) |
| Coupe 1.9L TDI 5MT · Coupe | 1.9L SOHC 8-valve turbocharged diesel inline-4 (TDI) | 90 | 155 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 34/43 (38) |
| Coupe 2.0L 4AT · Coupe | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 4-speed automatic | FWD | 19/24 (21) |
| Coupe 2.0L 5MT · Coupe | 2.0L SOHC 8-valve inline-4 | 115 | 122 lb-ft | 5-speed manual | FWD | 20/27 (23) |
Safety & recalls by model year
| Year | Recalls | NHTSA overall rating |
|---|---|---|
| 2010 | — | Not rated |
| 2009 | — | Not rated |
| 2008 | 0 | Not rated |
| 2007 | 0 | Not rated |
| 2006 | 0 | Not rated |
| 2005 | 0 | Not rated |
| 2004 | 2 | Not rated |
| 2003 | 0 | Not rated |
| 2002 | 1 | Not rated |
| 2001 | 3 | Not rated |
| 2000 | 2 | Not rated |
| 1999 | 1 | Not rated |
| 1998 | 1 | — |
US-market data from the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), matched by model year, make and model; the year link opens the full recall list and star ratings.