2011 Porsche Panamera Panamera Turbo
The 2011 Porsche Panamera Panamera Turbo is a 500-hp 4.8-liter twin-turbocharged V8 with a 7-speed pdk dual clutch and all-wheel drive. It is rated at 18 mpg combined.
| Spec | Value |
|---|---|
| Engine | |
| Engine Type | Front-mounted twin-turbo V8, aluminum |
| Displacement | 4.806 L |
| Horsepower | 500 hp @ 6,000 rpm |
| Torque | 516 lb-ft @ 2250-4500 rpm |
| Redline | 6,700 rpm |
| Valvetrain | DOHC 4-valve with VarioCam Plus variable valve timing and lift (intake) |
| Bore and Stroke | 96.0 x 83.0 |
| Injection Type | Direct fuel injection (DFI) with twin turbochargers |
| Drivetrain | |
| Drive Type | AWD (active multi-plate clutch, Porsche Traction Management) |
| Transmission | |
| Transmission | 7-speed PDK dual clutch |
| 1st Gear | 5.97 (30 mph **) |
| 2nd Gear | 3.31 (53 mph **) |
| 3rd Gear | 2.01 (88 mph **) |
| 4th Gear | 1.37 (129 mph **) |
| 5th Gear | 1 (177 mph **) |
| 6th Gear | 0.81 (219 mph **) |
| 7th Gear | 0.59 (300 mph **) |
| Reverse | 4.57 |
| Final Drive | 3.15 |
| Fuel Economy | |
| City | 15 MPG |
| Highway | 23 MPG |
| Combined | 18 MPG |
| Recommended Fuel | Premium Plus |
| Tank Capacity | 26.4 gal |
| Suspension | |
| Front Suspension | Independent aluminum double-track control arms and tiebars; air springs; two-sleeve gas-pressure dampers with PASM |
| Rear Suspension | Multi-arm axle on subframe; air springs; twin-sleeve gas-pressure dampers with PASM |
| Turning Diameter | 39.3 ft |
| Brakes | |
| Front Brake Calipers | Six-piston aluminum monobloc fixed calipers |
| Front Brake Disc | 390 x 38 mm (15.35 x 1.50 in), grooved, internally vented |
| Rear Brake Disc | 350 x 28 mm (13.78 x 1.10 in), grooved, internally vented |
| Tires & Wheels | |
| Wheels Front | 9J x 19 |
| Wheels Rear | 10J x 19 |
| Tires Front | 255/45 ZR19 |
| Tires Rear | 285/40 ZR19 |
| Dimensions & Weight | |
| Length | 195.7 in |
| Width | 76 in |
| Height | 55.8 in |
| Wheelbase | 115 in |
| Front Track | 65.2 in |
| Rear Track | 64.8 in |
| Ground Clearance | 4.68 in |
| Cargo Volume | 15.7 ft³ |
| Curb Weight | 4,343 lbs |
| Interior | |
| Headroom Front | 38 in |
| Headroom Rear | 38.2 in |
| Legroom Front | 41.9 in |
| Legroom Rear | 33.3 in |
| Shoulder Room Front | 51.9 in |
| Shoulder Room Rear | 51.7 in |
** Theoretical max speed per gear at redline