| Price |
| MSRP | $24,360 |
| MSRP with Destination | $25,695 |
| Destination Charge | $1,335 |
| Engine |
| Engine Type | 2.0L DOHC 16-valve inline-4 (M20A-FKS Dynamic Force) |
| Displacement | 2 L |
| Horsepower | 169 hp @ 6,600 rpm |
| Torque | 151 lb-ft @ 4400 rpm |
| Valvetrain | DOHC 16-valve with VVT-iE (intake) + VVT-i (exhaust) |
| Bore and Stroke | 80.5 x 97.6 mm |
| Compression Ratio | 13.0:1 |
| Injection Type | D-4S (Combined Direct + Port Injection) |
| Drivetrain |
| Drive Type | All-Wheel Drive (AWD) |
| Transmission |
| Transmission | Direct-Shift CVT (AV-S10) |
| Fuel Economy |
| City | 29 MPG |
| Highway | 31 MPG |
| Combined | 30 MPG |
| Recommended Fuel | 87 Octane Regular Unleaded |
| Tank Capacity | 12.4 gal |
| Suspension |
| Front Suspension | MacPherson strut, coil spring |
| Rear Suspension | Torsion beam, coil spring |
| Turning Diameter | 35.4 ft |
| Brakes |
| Front Brake Disc | Ventilated disc |
| Rear Brake Disc | Disc |
| Tires & Wheels |
| Wheels Front | 17x7.0J Aluminum alloy |
| Wheels Rear | 17x7.0J Aluminum alloy |
| Tires Front | 215/65R17 |
| Tires Rear | 215/65R17 |
| Dimensions & Weight |
| Length | 175.6 in |
| Width | 71.9 in |
| Height | 64.8 in |
| Wheelbase | 103.9 in |
| Ground Clearance | 8.1 in |
| Cargo Volume | 24.3 ft³ |
| Interior |
| Headroom Front | 38.6 in |
| Headroom Rear | 39 in |
| Legroom Front | 42.9 in |
| Legroom Rear | 32 in |
| Shoulder Room Front | 52.7 in |
| Shoulder Room Rear | 52.4 in |