| Price |
| MSRP | $42,000 |
| MSRP with Destination | $43,195 |
| Destination Charge | $1,195 |
| Engine |
| Engine Type | 2.0L Atkinson-cycle DOHC i-VTEC Inline-4 + Dual Electric Motors |
| Displacement | 2 L |
| Horsepower | 200 hp |
| Torque | 232 lb-ft |
| Redline | 6,500 rpm |
| Valvetrain | DOHC 16-valve i-VTEC |
| Bore and Stroke | 81.0 mm x 96.9 mm |
| Compression Ratio | 13.9:1 |
| Injection Type | Port Injection |
| Drivetrain |
| Drive Type | FWD |
| Differential Type | Open |
| Transmission |
| Transmission | e-CVT (dual-motor hybrid) |
| Fuel Economy |
| City | 46 MPG |
| Highway | 41 MPG |
| Combined | 44 MPG |
| Recommended Fuel | Regular Unleaded |
| Tank Capacity | 10.6 gal |
| Suspension |
| Front Suspension | Dual-axis strut with adaptive dampers |
| Rear Suspension | Multi-link with adaptive dampers |
| Front Stabilizer Bar | Standard |
| Rear Stabilizer Bar | Standard |
| Brakes |
| Front Brake Calipers | Brembo monobloc 4-piston |
| Front Brake Disc | Ventilated disc, 13.8 in. |
| Rear Brake Disc | Disc, 12.0 in. |
| Tires & Wheels |
| Wheels Front | 19 in. Machine-finished Berlina Black alloy |
| Wheels Rear | 19 in. Machine-finished Berlina Black alloy |
| Tires Front | 235/40R19 All-Season |
| Tires Rear | 235/40R19 All-Season |
| Dimensions & Weight |
| Length | 178.4 in |
| Width | 74 in |
| Height | 53.4 in |
| Wheelbase | 102.6 in |
| Cargo Volume | 15.1 ft³ |
| Interior |
| Headroom Front | 37.2 in |
| Headroom Rear | 33.1 in |
| Legroom Front | 42.3 in |
| Shoulder Room Front | 57.1 in |
| Shoulder Room Rear | 53.2 in |
| Hip Room Front | 54.2 in |
| Hip Room Rear | 48.7 in |