| Price |
| MSRP | $86,850 |
| MSRP with Destination | $87,945 |
| Destination Charge | $1,095 |
| Engine |
| Engine Type | 3.5L DOHC Atkinson-cycle V6 + dual electric motors (2GR-FXS Multi-Stage Hybrid) |
| Displacement | 3.5 L |
| Horsepower | 354 hp |
| Valvetrain | DOHC 24-valve with Dual VVT-i (Atkinson cycle) |
| Bore and Stroke | 94.0 x 83.0 |
| Compression Ratio | 13.0:1 |
| Injection Type | Port + Direct Injection (D-4S) |
| Drivetrain |
| Drive Type | Rear-Wheel Drive (RWD) |
| Transmission |
| Transmission | 4-speed Auto + eCVT (Multi-Stage Hybrid Drive) |
| Fuel Economy |
| City | 24 MPG |
| Highway | 31 MPG |
| Combined | 26 MPG |
| Recommended Fuel | 91 Octane Premium Unleaded |
| Tank Capacity | 22.4 gal |
| Suspension |
| Front Suspension | Double-wishbone independent with stabilizer bar |
| Rear Suspension | Multi-link independent with stabilizer bar |
| Turning Diameter | 40 ft |
| Brakes |
| Front Brake Disc | Ventilated disc |
| Rear Brake Disc | Ventilated disc |
| Tires & Wheels |
| Wheels Front | 20" Aluminum alloy |
| Wheels Rear | 20" Aluminum alloy |
| Tires Front | 245/45R20 front / 275/40R20 rear |
| Tires Rear | 245/45R20 front / 275/40R20 rear |
| Dimensions & Weight |
| Length | 206.1 in |
| Width | 74.2 in |
| Height | 57.9 in |
| Wheelbase | 123 in |
| Ground Clearance | 5.5 in |
| Cargo Volume | 16.9 ft³ |
| Curb Weight | 4,740 lbs |
| Interior |
| Headroom Front | 37.8 in |
| Headroom Rear | 37.2 in |
| Legroom Front | 44.1 in |
| Legroom Rear | 43.5 in |