| Price |
| MSRP | $42,815 |
| MSRP with Destination | $44,110 |
| Destination Charge | $1,295 |
| Engine |
| Engine Type | 3.0L DOHC 24-valve Twin-Turbocharged V6 (VR30DDTT) |
| Displacement | 3 L |
| Horsepower | 400 hp @ 6,400 rpm |
| Torque | 350 lb-ft @ 5200 rpm |
| Valvetrain | DOHC 24-valve with Variable Valve Event & Lift (VVEL) |
| Bore and Stroke | 86.0 x 86.0 |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Injection Type | Direct Injection |
| Drivetrain |
| Drive Type | Rear-Wheel Drive (RWD) |
| Transmission |
| Transmission | 6-speed Manual |
| Fuel Economy |
| City | 18 MPG |
| Highway | 25 MPG |
| Combined | 20 MPG |
| Recommended Fuel | 91 Octane Premium Unleaded |
| Tank Capacity | 16.2 gal |
| Suspension |
| Front Suspension | Double-wishbone independent with stabilizer bar |
| Rear Suspension | Multi-link independent with stabilizer bar |
| Brakes |
| Front Brake Disc | Ventilated disc |
| Rear Brake Disc | Disc |
| Tires & Wheels |
| Wheels Front | 18" Aluminum alloy |
| Wheels Rear | 18" Aluminum alloy |
| Tires Front | 245/45R18 |
| Tires Rear | 245/45R18 |
| Dimensions & Weight |
| Length | 172.5 in |
| Width | 72.9 in |
| Height | 51.8 in |
| Wheelbase | 100.4 in |
| Ground Clearance | 4.1 in |
| Cargo Volume | 6.9 ft³ |
| Curb Weight | 3,274 lbs |
| Interior |
| Headroom Front | 37.2 in |
| Legroom Front | 43.5 in |