| Price |
| MSRP | $67,015 |
| MSRP with Destination | $68,310 |
| Destination Charge | $1,295 |
| Engine |
| Engine Type | 3.0L DOHC 24-valve Twin-Turbocharged V6 (VR30DDTT) |
| Displacement | 3 L |
| Horsepower | 420 hp @ 6,400 rpm |
| Torque | 384 lb-ft @ 5200 rpm |
| Valvetrain | DOHC 24-valve with Variable Valve Event & Lift (VVEL) |
| Bore and Stroke | 86.0 x 86.0 |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Injection Type | Direct Injection |
| Drivetrain |
| Drive Type | Rear-Wheel Drive (RWD) |
| Transmission |
| Transmission | 9-speed Automatic |
| Fuel Economy |
| City | 17 MPG |
| Highway | 23 MPG |
| Combined | 19 MPG |
| Recommended Fuel | 91 Octane Premium Unleaded |
| Tank Capacity | 16.2 gal |
| Suspension |
| Front Suspension | Double-wishbone independent with stabilizer bar |
| Rear Suspension | Multi-link independent with stabilizer bar |
| Brakes |
| Front Brake Disc | Brembo ventilated disc |
| Rear Brake Disc | Disc |
| Tires & Wheels |
| Wheels Front | 19" RAYS Forged Aluminum |
| Wheels Rear | 19" RAYS Forged Aluminum |
| Tires Front | 245/40R19 |
| Tires Rear | 285/35R19 |
| Dimensions & Weight |
| Length | 172.5 in |
| Width | 72.9 in |
| Height | 51.8 in |
| Wheelbase | 100.4 in |
| Ground Clearance | 4.1 in |
| Cargo Volume | 6.9 ft³ |
| Curb Weight | 3,516 lbs |
| Interior |
| Headroom Front | 37.2 in |
| Legroom Front | 43.5 in |