| Price |
| MSRP | $85,000 |
| Engine |
| Engine Type | AMG 2.0L Inline-4, Electric EGT + Rear 150kW Electric Motor (PHEV) |
| Displacement | 2 L |
| Horsepower | 671 hp |
| Torque | 752 lb-ft |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Drivetrain |
| Drive Type | All-Wheel Drive (AMG Performance 4MATIC+) |
| Transmission |
| Transmission | 9-speed AMG SPEEDSHIFT MCT |
| Fuel Economy |
| City | 36 MPG |
| Highway | 38 MPG |
| Recommended Fuel | Premium Unleaded |
| Tank Capacity | 17.4 gal |
| Suspension |
| Front Suspension | 4-Link Independent, AMG RIDE CONTROL |
| Rear Suspension | 5-Arm Multilink, AMG RIDE CONTROL |
| Turning Diameter | 39.7 ft |
| Tires & Wheels |
| Wheels Front | 19" |
| Wheels Rear | 19" |
| Tires Front | 265/40R19 |
| Tires Rear | 275/40R19 |
| Dimensions & Weight |
| Length | 190.6 in |
| Width | 74.4 in |
| Height | 57.4 in |
| Wheelbase | 113.1 in |
| Front Track | 64.9 in |
| Rear Track | 61.9 in |
| Cargo Volume | 11.6 ft³ |
| Curb Weight | 4,817 lbs |
| Interior |
| Headroom Front | 40 in |
| Headroom Rear | 37.6 in |
| Legroom Front | 41.7 in |
| Legroom Rear | 36 in |
| Shoulder Room Front | 56.3 in |
| Shoulder Room Rear | 55.6 in |