| Price |
| MSRP | $26,960 |
| Engine |
| Engine Type | MR20DD 2.0L Inline-4 |
| Displacement | 2 L |
| Horsepower | 141 hp @ 6,000 rpm |
| Torque | 140 lb-ft @ 4000 rpm |
| Redline | 6,000 rpm |
| Valvetrain | DOHC 16-Valve CVTCS |
| Bore and Stroke | 84.0 x 90.1 |
| Compression Ratio | 11.7:1 |
| Drivetrain |
| Drive Type | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Transmission |
| Transmission | Xtronic CVT |
| Reverse | 3.979 |
| Final Drive | 5.341 |
| Fuel Economy |
| City | 28 MPG |
| Highway | 35 MPG |
| Combined | 31 MPG |
| Recommended Fuel | Regular Unleaded |
| Tank Capacity | 11.9 gal |
| Suspension |
| Front Suspension | Independent Strut with Coil Springs |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Front Stabilizer Bar | 24.5 mm |
| Rear Stabilizer Bar | 27.0 mm |
| Brakes |
| Front Brake Disc | 11.6 in x 1.02 in (Vented) |
| Rear Brake Disc | 11.0 in x 0.37 in (Solid) |
| Tires & Wheels |
| Wheels Front | 17 in (alloy) |
| Wheels Rear | 17 in (alloy) |
| Tires Front | 215/60R17 All-Season |
| Tires Rear | 215/60R17 All-Season |
| Dimensions & Weight |
| Length | 171.9 in |
| Width | 70.9 in |
| Height | 64.2 in |
| Wheelbase | 104.6 in |
| Front Track | 61.4 in |
| Rear Track | 61.3 in |
| Ground Clearance | 8.4 in |
| Cargo Volume | 29.2 ft³ |
| Curb Weight | 3,063 lbs |
| Interior |
| Headroom Front | 38.9 in |
| Headroom Rear | 38 in |
| Legroom Front | 42.7 in |
| Legroom Rear | 34.5 in |
| Shoulder Room Front | 54.7 in |
| Shoulder Room Rear | 54.7 in |
| Hip Room Front | 52.4 in |
| Hip Room Rear | 50.1 in |