| Price |
| MSRP | $24,780 |
| MSRP with Destination | $25,915 |
| Destination Charge | $1,135 |
| Engine |
| Engine Type | 2.0-Liter Dynamic Force 4-Cylinder DOHC 16-Valve D-4S Dual Injection with Dual VVT-i |
| Displacement | 2 L |
| Horsepower | 169 hp @ 6,600 rpm |
| Torque | 151 lb-ft @ 4800 rpm |
| Valvetrain | DOHC, 16-Valve, Four-Valve/Cylinder |
| Bore and Stroke | 80.5 x 97.6 mm |
| Compression Ratio | 13.0:1 |
| Injection Type | D-4S (Direct Injection + Port Injection) |
| Drivetrain |
| Drive Type | FWD |
| Transmission |
| Transmission | Direct Shift-CVT (AV-S10) |
| Fuel Economy |
| City | 32 MPG |
| Highway | 41 MPG |
| Combined | 35 MPG |
| Recommended Fuel | 87 Octane Regular Unleaded |
| Suspension |
| Front Suspension | Independent MacPherson Strut with Stabilizer Bar |
| Rear Suspension | Multi-Link with Stabilizer Bar |
| Brakes |
| Front Brake Disc | 11.1 in. ventilated |
| Rear Brake Disc | 10.4 in. solid disc |
| Tires & Wheels |
| Wheels Front | 18 in. alloy (Bronze-finished) |
| Wheels Rear | 18 in. alloy (Bronze-finished) |
| Tires Front | P225/40R18 |
| Tires Rear | P225/40R18 |
| Dimensions & Weight |
| Length | 172 in |
| Width | 70.5 in |
| Height | 57.1 in |
| Wheelbase | 103.9 in |
| Front Track | 60.3 in |
| Rear Track | 60.8 in |
| Ground Clearance | 5.1 in |
| Cargo Volume | 17.8 ft³ |
| Curb Weight | 3,150 lbs |
| Interior |
| Headroom Front | 38.4 in |
| Headroom Rear | 37.6 in |
| Legroom Front | 42 in |
| Legroom Rear | 29.9 in |
| Shoulder Room Front | 53.9 in |
| Shoulder Room Rear | 54.5 in |
| Hip Room Front | 53.9 in |
| Hip Room Rear | 45.5 in |