| Price |
| MSRP | $28,665 |
| MSRP with Destination | $30,115 |
| Destination Charge | $1,450 |
| Engine |
| Engine Type | Naturally Aspirated Inline-4, Dynamic Force |
| Displacement | 2 L |
| Horsepower | 169 hp @ 6,600 rpm |
| Torque | 151 lb-ft @ 4400-4800 rpm |
| Valvetrain | 16-Valve DOHC Dual VVT-i |
| Bore and Stroke | 80.5 x 97.6 |
| Compression Ratio | 13.0:1 |
| Injection Type | Port + Direct Injection (D-4S) |
| Drivetrain |
| Drive Type | All-Wheel Drive with Dynamic Torque Control |
| Transmission |
| Transmission | Direct Shift-CVT |
| 1st Gear | 3.377 |
| Reverse | 3.136 |
| Final Drive | 4.014 |
| Fuel Economy |
| City | 29 MPG |
| Highway | 31 MPG |
| Combined | 30 MPG |
| Recommended Fuel | Regular Unleaded (87 octane) |
| Suspension |
| Front Suspension | Independent MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link Independent |
| Front Stabilizer Bar | 25.0 mm |
| Rear Stabilizer Bar | 21.0 mm |
| Brakes |
| Front Brake Disc | 12.0 in. vented |
| Rear Brake Disc | 11.1 in. solid |
| Tires & Wheels |
| Wheels Front | 17 in. |
| Wheels Rear | 17 in. |
| Tires Front | P215/65R17 |
| Tires Rear | P215/65R17 |
| Dimensions & Weight |
| Length | 176.1 in |
| Width | 71.9 in |
| Height | 64.8 in |
| Wheelbase | 103.9 in |
| Ground Clearance | 8.1 in |
| Cargo Volume | 21.5 ft³ |
| Curb Weight | 3,263 lbs |
| Interior |
| Headroom Front | 39.5 in |
| Headroom Rear | 39.1 in |
| Legroom Front | 42.9 in |
| Legroom Rear | 32 in |
| Shoulder Room Front | 52.7 in |
| Shoulder Room Rear | 52.4 in |
| Hip Room Front | 52.6 in |
| Hip Room Rear | 43.8 in |