| Price |
| MSRP | $35,100 |
| MSRP with Destination | $36,345 |
| Destination Charge | $1,245 |
| Engine |
| Engine Type | 2.0L Turbocharged GDI "Flat Power" Inline 4-Cylinder |
| Horsepower | 276 hp @ 5,500 rpm |
| Torque | 289 lb-ft @ 2100–4700 rpm |
| Bore and Stroke | 86.0 x 86.0 |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Injection Type | Gasoline Direct Injection (GDI), Turbocharged |
| Drivetrain |
| Drive Type | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Differential Type | Electronic Limited-Slip Differential (N Corner Carving Differential) |
| Transmission |
| Transmission | N 8-Speed Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) |
| Fuel Economy |
| Recommended Fuel | Premium |
| Suspension |
| Front Suspension | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link Independent |
| Front Stabilizer Bar | 23 mm (hollow) |
| Rear Stabilizer Bar | 24 mm (hollow) |
| Brakes |
| Front Brake Disc | Ventilated Disc, 14.2 in. x 1.2 in. |
| Rear Brake Disc | Ventilated Disc, 12.4 in. x 0.8 in. |
| Tires & Wheels |
| Wheels Front | 19 x 8.0J Alloy |
| Wheels Rear | 19 x 8.0J Alloy |
| Tires Front | 245/35R19 Michelin Pilot Sport 4 S (Summer) |
| Tires Rear | 245/35R19 Michelin Pilot Sport 4 S (Summer) |
| Dimensions & Weight |
| Length | 185.4 in |
| Width | 71.9 in |
| Height | 55.7 in |
| Wheelbase | 107.1 in |
| Front Track | 62.4 in |
| Rear Track | 62.2 in |
| Ground Clearance | 5.3 in |
| Cargo Volume | 14.2 ft³ |
| Interior |
| Headroom Front | 40.6 in |
| Headroom Rear | 37.3 in |
| Legroom Front | 42.3 in |
| Legroom Rear | 38 in |
| Shoulder Room Front | 56.5 in |
| Shoulder Room Rear | 55.6 in |
| Hip Room Front | 53.4 in |
| Hip Room Rear | 50.5 in |