| Price |
| MSRP | $49,020 |
| MSRP with Destination | $50,620 |
| Destination Charge | $1,600 |
| Engine |
| Engine Type | 2.5L Turbo-GDI DOHC 16-Valve Inline 4-cylinder + Permanent magnet synchronous hybrid electric motors |
| Displacement | 2.5 L |
| Horsepower | 329 hp |
| Torque | 339 lb-ft |
| Valvetrain | DOHC 16-valve |
| Bore and Stroke | 88.5 x 101.5 |
| Compression Ratio | 12.0:1 |
| Injection Type | Turbo Gasoline Direct Injection (TGDI) |
| Drivetrain |
| Drive Type | HTRAC AWD |
| Transmission |
| Transmission | 6-speed automatic with P1 + P2 electric motors (TMED-II) |
| 1st Gear | 5.269 |
| 2nd Gear | 3.08 |
| 3rd Gear | 1.949 |
| 4th Gear | 1.398 |
| 5th Gear | 1 |
| 6th Gear | 0.79 |
| Reverse | 5.269 |
| Final Drive | 3.759 |
| Fuel Economy |
| City | 29 MPG |
| Highway | 30 MPG |
| Combined | 29 MPG |
| Recommended Fuel | Regular Unleaded |
| Tank Capacity | 18.2 gal |
| Suspension |
| Front Suspension | MacPherson strut with coil springs |
| Rear Suspension | Multi-link independent, separated spring & shocks |
| Front Stabilizer Bar | Yes |
| Rear Stabilizer Bar | Yes |
| Turning Diameter | 39.2 ft |
| Brakes |
| Front Brake Disc | Ventilated disc, 345mm x 30mm |
| Rear Brake Disc | Solid disc, 325mm x 20mm |
| Tires & Wheels |
| Wheels Front | 18 x 8.0J |
| Wheels Rear | 18 x 8.0J |
| Tires Front | 235/65 R18 |
| Tires Rear | 235/65 R18 |
| Dimensions & Weight |
| Length | 199.2 in |
| Width | 78 in |
| Height | 69.5 in |
| Wheelbase | 116.9 in |
| Front Track | 67.7 in |
| Rear Track | 68.2 in |
| Ground Clearance | 7.4 in |
| Approach Angle | 18.6° |
| Departure Angle | 21.1° |
| Cargo Volume | 19.1 ft³ |
| Curb Weight | 4,795 lbs |
| Interior |
| Headroom Front | 41.5 in |
| Headroom Rear | 40.7 in |
| Legroom Front | 44.2 in |
| Legroom Rear | 41.4 in |
| Shoulder Room Front | 61.4 in |
| Shoulder Room Rear | 61 in |
| Hip Room Front | 58.8 in |
| Hip Room Rear | 56.7 in |