| Price |
| MSRP | $29,250 |
| MSRP with Destination | $30,400 |
| Destination Charge | $1,150 |
| Engine |
| Engine Type | Smartstream 2.5L GDI + MPI DOHC 16-valve Inline 4-cylinder |
| Displacement | 2.5 L |
| Horsepower | 191 hp @ 6,100 rpm |
| Torque | 181 lb-ft @ 4000 rpm |
| Valvetrain | DOHC 16-valve |
| Bore and Stroke | 88.5 x 101.5 |
| Compression Ratio | 13.0:1 |
| Injection Type | Gasoline Direct Injection (GDI) + MPI |
| Drivetrain |
| Drive Type | HTRAC AWD |
| Transmission |
| Transmission | 8-speed automatic with OD lock-up torque converter |
| 1st Gear | 4.717 |
| 2nd Gear | 2.906 |
| 3rd Gear | 1.864 |
| 4th Gear | 1.423 |
| 5th Gear | 1.224 |
| 6th Gear | 1 |
| 7th Gear | 0.79 |
| 8th Gear | 0.635 |
| Reverse | 3.239 |
| Final Drive | 3.51 |
| Fuel Economy |
| Recommended Fuel | Regular Unleaded |
| Tank Capacity | 15.9 gal |
| Suspension |
| Front Suspension | MacPherson Strut with stabilizer bar and gas shock absorber |
| Rear Suspension | Multi-link with stabilizer bar and gas shock absorber |
| Front Stabilizer Bar | Yes |
| Rear Stabilizer Bar | Yes |
| Turning Diameter | 35.9 ft |
| Brakes |
| Front Brake Disc | Ventilated disc, 12.0 in diameter |
| Rear Brake Disc | Solid disc, 11.2 in diameter |
| Tires & Wheels |
| Wheels Front | 18 x 7.5J |
| Wheels Rear | 18 x 7.5J |
| Tires Front | 235/45 R18 |
| Tires Rear | 235/45 R18 |
| Dimensions & Weight |
| Length | 193.3 in |
| Width | 73.2 in |
| Height | 56.9 in |
| Wheelbase | 111.8 in |
| Front Track | 63.7 in |
| Rear Track | 63.9 in |
| Ground Clearance | 5.3 in |
| Cargo Volume | 15.6 ft³ |
| Curb Weight | 3,466 lbs |
| Interior |
| Headroom Front | 40 in |
| Headroom Rear | 37.8 in |
| Legroom Front | 46.1 in |
| Legroom Rear | 34.8 in |
| Shoulder Room Front | 57.9 in |
| Shoulder Room Rear | 56.1 in |
| Hip Room Front | 54.6 in |
| Hip Room Rear | 54.4 in |