| Price |
| MSRP | $32,190 |
| MSRP with Destination | $33,685 |
| Destination Charge | $1,495 |
| Engine |
| Engine Type | 1.6L Gasoline Direct Injection Hybrid (TMED) |
| Displacement | 1.6 L |
| Horsepower | 139 hp |
| Torque | 195 lb-ft |
| Valvetrain | DOHC, 4 valves per cylinder, Dual CVVT |
| Bore and Stroke | 72.0 x 97.0 |
| Compression Ratio | 14.0:1 |
| Injection Type | Gasoline Direct Injection (GDI) |
| Drivetrain |
| Drive Type | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Transmission |
| Transmission | 6-Speed Dual Clutch Transmission (DCT) |
| 1st Gear | 3.6 |
| 2nd Gear | 2.217 |
| 3rd Gear | 1.371 |
| 4th Gear | 0.953 |
| 5th Gear | 0.978 |
| 6th Gear | 0.767 |
| Reverse | 3.6 |
| Final Drive | 4.438 |
| Fuel Economy |
| City | 53 MPG |
| Highway | 54 MPG |
| Combined | 53 MPG |
| Recommended Fuel | Regular Unleaded |
| Suspension |
| Front Suspension | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link |
| Brakes |
| Front Brake Disc | Ventilated Disc, 15.0 in. |
| Rear Brake Disc | Solid Disc, 14.0 in. |
| Tires & Wheels |
| Wheels Front | 7.5J x 18 in. Alloy |
| Wheels Rear | 7.5J x 18 in. Alloy |
| Tires Front | P225/45R18 |
| Tires Rear | P225/45R18 |
| Dimensions & Weight |
| Length | 174 in |
| Width | 71.8 in |
| Height | 60.8 in |
| Wheelbase | 107.1 in |
| Front Track | 61.9 in |
| Rear Track | 62.4 in |
| Ground Clearance | 6.3 in |
| Approach Angle | 15.2° |
| Departure Angle | 27.4° |
| Cargo Volume | 22.8 ft³ |
| Curb Weight | 3,071 lbs |
| Weight Distribution (F/R) | 61% / 39% |
| Interior |
| Headroom Front | 40.5 in |
| Headroom Rear | 39.5 in |
| Legroom Front | 41.5 in |
| Legroom Rear | 39.8 in |
| Shoulder Room Front | 56.2 in |
| Shoulder Room Rear | 55.4 in |
| Hip Room Front | 53.3 in |
| Hip Room Rear | 53 in |