| Price |
| MSRP | $31,600 |
| Engine |
| Engine Type | 1.5L DOHC Turbocharged Inline 4-Cylinder VTEC (SKYACTIV-style: DI) |
| Horsepower | 190 hp @ 6,000 rpm |
| Torque | 179 lb-ft @ 1700-5000 rpm |
| Redline | 6,600 rpm |
| Valvetrain | DOHC Dual-VTC EX VTEC |
| Bore and Stroke | 73.0 x 89.5 |
| Compression Ratio | 10.3:1 |
| Injection Type | Direct Injection (DI), Turbocharged |
| Drivetrain |
| Drive Type | Real-Time AWD with Intelligent Control System |
| Transmission |
| Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT), Ratio Range 2.645–0.405, Rev 2.645–1.800 |
| Final Drive | 5.64 |
| Fuel Economy |
| City | 26 MPG |
| Highway | 31 MPG |
| Combined | 28 MPG |
| Recommended Fuel | Regular Unleaded (91 Octane Recommended) |
| Suspension |
| Front Suspension | Independent MacPherson Strut w/ Coil Springs |
| Rear Suspension | Independent Multi-Link w/ Coil Springs |
| Front Stabilizer Bar | 26.0 mm |
| Rear Stabilizer Bar | 12.5 mm |
| Brakes |
| Front Brake Disc | Ventilated Disc, 12.3 in. |
| Rear Brake Disc | Solid Disc, 12.2 in. |
| Tires & Wheels |
| Wheels Front | 17 in. Steel |
| Wheels Rear | 17 in. Steel |
| Tires Front | 235/65R17 |
| Tires Rear | 235/65R17 |
| Dimensions & Weight |
| Length | 184.8 in |
| Width | 73.5 in |
| Height | 66.5 in |
| Wheelbase | 106.3 in |
| Front Track | 63.3 in |
| Rear Track | 63.9 in |
| Ground Clearance | 8.2 in |
| Approach Angle | 17.7° |
| Departure Angle | 22.1° |
| Cargo Volume | 39.3 ft³ |
| Curb Weight | 3,591 lbs |
| Weight Distribution (F/R) | 58% / 42% |
| Interior |
| Headroom Front | 40 in |
| Headroom Rear | 38.2 in |
| Legroom Front | 41.3 in |
| Legroom Rear | 41 in |
| Shoulder Room Front | 57.9 in |
| Shoulder Room Rear | 55.9 in |
| Hip Room Front | 55.6 in |
| Hip Room Rear | 52.6 in |