Toyota Pickup N50/N60/N70
Fourth generation · 1984–1988 · 5 model years · 29 trims
Photo: 1984 Toyota Pickup, Front Right, 09-06-2021 by Elise240SX, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Photo: 1987 Toyota Hilux 1998 Honda CRX (51626651272) by Rutger van der Maar, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Photo: Hilux ZA fourth by Created by Papphase ; cropped and edited by Mr.choppers, Public domain, via Wikimedia Commons
Photo: 1984 Toyota Pickup, Rear Right, 09-06-2021 by Elise240SX, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
All photo credits
- Photo: 1984 Toyota Pickup, Front Right, 09-06-2021 by Elise240SX, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Photo: 1987 Toyota Hilux 1998 Honda CRX (51626651272) by Rutger van der Maar, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
- Photo: Hilux ZA fourth by Created by Papphase ; cropped and edited by Mr.choppers, Public domain, via Wikimedia Commons
- Photo: 1984 Toyota Pickup, Rear Right, 09-06-2021 by Elise240SX, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Trims by model year
| Trim | Engine | HP | Torque | Transmission | Drive | MPG city/hwy (comb) | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | |||||||
| Standard Bed 4MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed manual | RWD | 21/25 (22) | $8,048 |
| Standard Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 18/23 (20) | $8,048 |
| Long Bed 4MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed manual | RWD | 21/25 (22) | $8,718 |
| Long Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 18/23 (20) | $8,718 |
| Deluxe Long Bed 4AT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed automatic overdrive | RWD | 19/22 (20) | $8,928 |
| Deluxe Long Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 18/23 (20) | $8,928 |
| Xtracab 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 18/23 (20) | $9,178 |
| Xtracab Deluxe 4AT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed automatic overdrive | RWD | 19/22 (20) | $9,468 |
| Xtracab Deluxe 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 18/23 (20) | $9,468 |
| One Ton 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 18/23 (20) | $9,588 |
| 4WD Standard Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 18/22 (20) | $10,808 |
| Xtracab SR5 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 21/25 (22) | $10,868 |
| 4WD Deluxe Long Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 18/22 (20) | $11,678 |
| 4WD SR5 Standard Bed 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 18/22 (20) | $12,708 |
| 4WD Xtracab SR5 5MT · Pickup | 3VZ-E 3.0L SOHC V6, fuel injected, naturally aspirated | 150 | 180 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 15/19 (16) | $13,198 |
| 4WD Xtracab SR5 Auto · Pickup | 3VZ-E 3.0L SOHC V6, fuel injected, naturally aspirated | 150 | 180 lb-ft | 4-speed automatic overdrive | 4WD | 14/17 (15) | $13,198 |
| 4WD Xtracab Deluxe 5MT · Pickup | 3VZ-E 3.0L SOHC V6, fuel injected, naturally aspirated | 150 | 180 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 15/19 (16) | $14,318 |
| 4WD Xtracab Deluxe Auto · Pickup | 3VZ-E 3.0L SOHC V6, fuel injected, naturally aspirated | 150 | 180 lb-ft | 4-speed automatic overdrive | 4WD | 14/17 (15) | $14,318 |
| 1987 | |||||||
| Standard Bed 4MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed manual | RWD | 23/29 (25) | $7,218 |
| Standard Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 19/24 (21) | $7,218 |
| Long Bed 4MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed manual | RWD | 23/29 (25) | $7,828 |
| Long Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 19/24 (21) | $7,828 |
| Deluxe Long Bed 4AT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed automatic overdrive | RWD | 20/23 (21) | $8,178 |
| Deluxe Long Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 19/24 (21) | $8,178 |
| One Ton 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 19/24 (21) | $8,788 |
| Xtracab Deluxe 4AT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed automatic overdrive | RWD | 20/23 (21) | $8,888 |
| Xtracab Deluxe 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 19/24 (21) | $8,888 |
| 4WD Standard Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 17/21 (19) | $9,858 |
| Xtracab 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 21/26 (23) | $10,498 |
| Xtracab SR5 4AT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 4-speed automatic overdrive | RWD | 20/23 (21) | $10,498 |
| Xtracab SR5 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 21/26 (23) | $10,498 |
| 4WD Deluxe Long Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 17/21 (19) | $10,908 |
| 4WD Xtracab Deluxe 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 17/21 (19) | $11,138 |
| 4WD Turbo Standard Bed 5MT · Pickup | 22R-TE 2.4L SOHC turbocharged inline-4, fuel injected | 135 | 173 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 16/20 (18) | $11,548 |
| 4WD SR5 Standard Bed 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 18/22 (20) | $12,198 |
| 4WD Xtracab SR5 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 18/22 (20) | $12,678 |
| Xtracab SR5 Turbo 5MT · Pickup | 22R-TE 2.4L SOHC turbocharged inline-4, fuel injected | 135 | 173 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 18/22 (20) | $12,798 |
| 4WD Xtracab SR5 Turbo 5MT · Pickup | 22R-TE 2.4L SOHC turbocharged inline-4, fuel injected | 135 | 173 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 16/20 (18) | $14,728 |
| SR5 Long Bed 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 21/26 (23) | — |
| 1986 | |||||||
| Standard Bed 4MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed manual | RWD | 23/29 (26) | $6,558 |
| Standard Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 19/24 (21) | $6,558 |
| Long Bed 4MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed manual | RWD | 23/29 (26) | $6,808 |
| Long Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 19/24 (21) | $6,808 |
| Deluxe Long Bed 4AT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed automatic overdrive | RWD | 20/23 (21) | $7,058 |
| Deluxe Long Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 19/24 (21) | $7,058 |
| One Ton 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 19/24 (21) | $7,648 |
| Xtracab Deluxe 4AT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed automatic overdrive | RWD | 20/23 (21) | $7,768 |
| Xtracab Deluxe 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 19/24 (21) | $7,768 |
| SR5 Long Bed 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 19/24 (21) | $8,628 |
| 4WD Standard Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 17/20 (18) | $8,708 |
| Xtracab SR5 4AT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 4-speed automatic overdrive | RWD | 20/23 (21) | $8,808 |
| Xtracab SR5 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 19/24 (21) | $8,808 |
| 4WD Deluxe Long Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 17/20 (18) | $9,568 |
| 4WD Xtracab Deluxe 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 17/20 (18) | $9,808 |
| 4WD Turbo Standard Bed 5MT · Pickup | 22R-TE 2.4L SOHC turbocharged inline-4, fuel injected | 135 | 173 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 16/20 (18) | $10,058 |
| 4WD SR5 Standard Bed 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 17/20 (18) | $10,638 |
| 4WD SR5 Long Bed 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 17/20 (18) | $10,988 |
| Xtracab SR5 Turbo 5MT · Pickup | 22R-TE 2.4L SOHC turbocharged inline-4, fuel injected | 135 | 173 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 18/22 (20) | $11,028 |
| 4WD Xtracab SR5 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 17/20 (18) | $11,168 |
| 4WD Xtracab SR5 Turbo 5MT · Pickup | 22R-TE 2.4L SOHC turbocharged inline-4, fuel injected | 135 | 173 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 16/20 (18) | $13,768 |
| 1985 | |||||||
| Standard Bed 4MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed manual | RWD | 23/29 (26) | $6,613 |
| Standard Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 20/24 (22) | $6,613 |
| Long Bed 4MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed manual | RWD | 23/29 (26) | $6,913 |
| Long Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 20/24 (22) | $6,913 |
| Deluxe Long Bed 4AT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed automatic overdrive | RWD | 20/23 (21) | $7,313 |
| Deluxe Long Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 20/24 (22) | $7,313 |
| Xtracab Deluxe 4AT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed automatic overdrive | RWD | 20/23 (21) | $7,703 |
| Xtracab Deluxe 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 20/24 (22) | $7,703 |
| One Ton 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 20/24 (22) | $7,753 |
| SR5 Standard Bed 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 20/24 (22) | $8,513 |
| SR5 Long Bed 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 20/24 (22) | $8,683 |
| 4WD Standard Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 19/23 (21) | $8,813 |
| Xtracab SR5 4AT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 4-speed automatic overdrive | RWD | 20/23 (21) | $8,863 |
| Xtracab SR5 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 20/24 (22) | $8,863 |
| 4WD Deluxe Long Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 19/23 (21) | $9,473 |
| 4WD Xtracab Deluxe 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 19/23 (21) | $9,713 |
| 4WD SR5 Standard Bed 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 19/23 (21) | $10,673 |
| 4WD SR5 Long Bed 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 19/23 (21) | $10,843 |
| 4WD Xtracab SR5 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 19/23 (21) | $11,063 |
| Diesel Long Bed Deluxe 5MT · Pickup | 2L 2.4L SOHC diesel inline-4, naturally aspirated | 75 | 114 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 27/31 (28) | — |
| 1984 | |||||||
| Standard Bed 4MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed manual | RWD | 22/26 (24) | $6,188 |
| Standard Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 20/24 (21) | $6,188 |
| Long Bed 4MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed manual | RWD | 22/26 (24) | $6,488 |
| Long Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 20/24 (21) | $6,488 |
| 3/4 Ton 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 20/24 (21) | $7,188 |
| Deluxe Long Bed 4AT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed automatic overdrive | RWD | 19/22 (20) | $7,188 |
| Deluxe Long Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 20/24 (21) | $7,188 |
| Xtracab Deluxe 4AT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 4-speed automatic overdrive | RWD | 19/22 (20) | $7,428 |
| Xtracab Deluxe 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 20/24 (21) | $7,428 |
| SR5 Standard Bed 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 20/24 (21) | $8,188 |
| SR5 Long Bed 4AT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 4-speed automatic overdrive | RWD | 19/22 (20) | $8,358 |
| SR5 Long Bed 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 20/24 (21) | $8,358 |
| Xtracab SR5 4AT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 4-speed automatic overdrive | RWD | 19/22 (20) | $8,468 |
| Xtracab SR5 5MT · Pickup | 22R-E 2.4L SOHC inline-4, fuel injected, naturally aspirated | 106 | 137 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 20/24 (21) | $8,468 |
| 4WD Standard Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 17/21 (18) | $8,488 |
| 4WD Deluxe Long Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 17/21 (18) | $9,148 |
| 4WD Xtracab Deluxe 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 17/21 (18) | $9,388 |
| 4WD SR5 Standard Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 17/21 (18) | $10,018 |
| 4WD SR5 Long Bed 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 17/21 (18) | $10,188 |
| 4WD Xtracab SR5 5MT · Pickup | 22R 2.4L SOHC inline-4, carbureted, naturally aspirated | 100 | 129 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 17/21 (18) | $10,338 |
| 4WD Diesel Long Bed Deluxe 5MT · Pickup | 2L 2.4L SOHC diesel inline-4, naturally aspirated | 75 | 114 lb-ft | 5-speed manual overdrive | 4WD | 24/26 (25) | — |
| Diesel Long Bed Deluxe 5MT · Pickup | 2L 2.4L SOHC diesel inline-4, naturally aspirated | 75 | 114 lb-ft | 5-speed manual overdrive | RWD | 27/31 (29) | — |
Safety & recalls by model year
US-market data from the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), matched by model year, make and model; the year link opens the full recall list and star ratings.